| Machine Models | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITMES | Unit | MS-3L | MS-3L-TWIN (2blowers + 1oven) | MS4-1.5L | MS1-5L | MS2-5L | MS1-10L | MS-20L | |
| Molding | Cavity Qty. | cav. | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Max. Bottle Volume | 3L | 3L | 1.5L | 5L | 5L | 10L | 20L | ||
| Bottles | Neck size | mm | 18~38 | 18~38 | 18~38 | 18 ~ 95 | 18 ~ 95 | 38 ~ 120 | 38 ~ 120 |
Max. Bottle Dia. | mm | 140 | 140 | 105 | 190 | 190 | 200 | 300 | |
Max. Bottle Height | mm | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 | 420 | 550 | |
| Theoretical Output | BPH | 700-1,000 | 1,400-2,000 | 1,400-1,800 | 300-400 | 500-700 | 300-400 | 60-240 | |
| POWER | Rated Power | KW | 22 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
| Air Supply | Blowing Pressure | Mpa | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 | 2.5 ~ 4.0 |
| Motion Pressure | Mpa | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 | |
| Machine size | Blower Size | mm | 1.6X0.62X1.60 | 1.6X0.62X0.6 | 1.6X0.82X2.1 | 1.95X0.65X1.8 | 1.9X0.9X1.8 | 1.9X0.7X1.7 | 2.5X0.8X1.9 |
| Oven Size | mm | 1.7X0.58X1.35 | 2.2X0.58X1.35 | 1.52X0.58X1.31 | 1.8X0.6X1.37 | 2.1X0.6X1.35 | 2.1X0.6X1.35 | 2.6X0.7X1.58 | |
| Machine Weight | KGS | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1000 | 1,200 | 1,100 | 1,450 | |
Due to continous technical development, specification would be updated without prior notify.
We accept custormized order according to customer's requirement.